Монтажные работы:
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| 1. Инсталляция унитаза | 125 BYN |
| 2. Инсталляция писсуара | 150 BYN |
| 3. Инсталляция биде | 150 BYN |
| 4. Инсталляция умывальника | 150 BYN |
| 5. Регулятор давления | 25 BYN |
| 6. Система развоздушивания | 25 BYN |
| 7. Стояк отопления (диаметр 20мм — 1пог. м) | 7,5 BYN |
| 8. Стояк отопления (диаметр 25мм — 1пог. м) | 7,5 BYN |
| 9. Стояк отопления (диаметр 32мм — 1пог. м) | 17,5 BYN |
| 10. Трасса ЭКО (диаметр 20-25мм — 1пог. м) | 7,5 BYN |
| 11. Трасса ЭКО (диаметр 32-40мм — 1пог. м) | 7,5 BYN |
| 12. Трасса ЭКО (диаметр 50мм — 1 пог. м) | 12,5 BYN |
| 13. Трасса металлопласт (диаметр 16-18мм — 1пог. м) | 2,5 BYN |
| 14. Трасса металлопласт (диаметр 22-28мм — 1пог. м) | 5 BYN |
| 15. Трасса металлопласт (диаметр 32мм — 1пог. м) | 7,5 BYN |
| 16. Трасса канализация (внутренняя — 1пог. м) | 10 BYN |
| 17. Трасса канализация (наружная — 1пог. м) | 20 BYN |
| 18. Утепление труб (1пог. м) | 1,25 BYN |
| 19. Утепление труб канализации (1пог. м) | 2.5 BYN |
| 20. Укладка 1 кв. м подогрева пола | 20 BYN |
| 21. Укладка 1 кв. м утеплителя (1 -слой) | 2,5 BYN |
| 22. Укладка дополнительного слоя утеплителя (1кв. м) | 5 BYN |
| 23. Нарезка резьбы (до 3 см) | От 25 BYN |
| 24. Нарезка резьбы (до 5 см) | От 37,5 BYN |
| 25. Система СОЛОЛИФТ (насос канализации перекачивающий) | 50 BYN |
| 26. Подвесная опора (Ф 110 мм) | 5 BYN |
| 27. Установка КТР (3/8- 4 дюймов) | 2,5 BYN |
| 28. Поливочный кран с перекрытием и сливом (3 крана) | 112,5 BYN |
| 29. Встраиваемый смеситель ИБОКС | 125 BYN |
| 30. Трёхходовой кран к ИБОКСУ | 75 BYN |
| 31. Унибокс (узел понижающий давление на отопление) | 125 BYN |
| 32. Встраиваемый смеситель псевдо биде (гигиенический душ) | 125 BYN |
| 33. Полотенцесушитель с перемычкой и кранами | 250 BYN |
| 34. Полотенцесушитель без перемычек и кранов | 125 BYN |
| 35. Изготовление сифона с разрывом струи | 25 BYN |
| 36. Настенный газовый котёл + дымоход коаксиальный | 500+125 BYN |
| 37. Настенный электрический котёл | 500 BYN |
| 38. Напольный котёл | 1250 BYN |
| 39. Твёрдотопливный котёл | 875 BYN |
| 40. Часть дымохода — от котла, до входа в основной канал (при наличии прочистки и конденсатоотводчика) | 187,5 BYN |
| 41. Дымоход = 25 — 30% | |
| 42. Коаксиальный дымоход в трубе | 375 BYN |
| 43. Водонагреватель косвенного нагрева | 500 BYN |
| 44. Водонагреватель комбинированного нагрева | 500 BYN |
| 45. Станция водоподготовки от 125 до 250 BYN | |
| 46. Станция повышения давления | 175 BYN |
| 47. Расширительный бак ХВ-ГВС-СО с обвязкой | 125 BYN |
| 48. Группа безопасности 75 BYN | 75 BYN |
| 49. Авто подпитка | 100 BYN |
| 50. Система подпитки ручная (байпас) | 75 BYN |
| 51. Защита сухого хода насоса | 50 BYN |
| 52. Циркуляционный насос | 125 BYN |
| 53. Система контроль утечки воды от | 100 BYN |
| 54. Система МАЙБЕС за 1 шт. | 125 BYN |
| 55. Заправка системы отопления антифризом | 250 BYN |
| 56. Слитие, промывка и последующая заправка системы отопления антифризом | 750 BYN |
| 57. Опрессовка и запуск отопления (без настройки котла) | 125 BYN |
| 58. Установка и подключение распределительной гребёнки | 125 BYN |
| 59. Установка встраиваемого шкафа для распределительной гребёнки | 75 BYN |
| 60. Установка наружного шкафа для распределительной гребёнки | 50 BYN |
| 61. Опрессовка водопровода | 75 BYN |
| 62. Опрессовка канализации | 75 BYN |
| 63. ФТО (фильтр тонкой очистки) | 62 BYN |
| 64. Установка фильтра тонкой очистки воды 100 микрон | 75 BYN |
| 65. Поковка шарового крана | 25 BYN |
| 66. Установка фильтра тонкой очистки воды колба | 75 BYN |
| 67. Врезка в существующую систему отопления | 125 BYN |
| 68. Врезка в существующую систему водоснабжения | 37,5 BYN |
| 69. Врезка в существующую систему канализации | 50 BYN |
| 70. Отсекающий кран | 37,5 BYN |
| 71. Условная точка отопления | 125 BYN |
| 72. Условная точка отопления со сваркой | 250 BYN |
| 73. Условная точка водоснабжения | 37,5 BYN |
| 74. Условная точка канализации | 50 BYN |
| 75. Стояк водопровода | 75 BYN |
| 76. Стояк канализации (ф 50 мм) | 75 BYN |
| 77. Стояк канализации (Ф 110 мм) | 125 BYN |
| 78. Авторазвоздушник | 12,5 BYN |
| 79. Обратный клапан | 25 BYN |
| 80. Предохранительный клапан | 25 BYN |
| 81. Ревизия | 25 BYN |
| 82. Обратный клапан (канализации) | 25 BYN |
| 83. Прочистка (канализация) | От 25 BYN |
| 84. Группировка радиатора алюминиевого | 12,5 BYN |
| 85. Группировка радиатора чугунного | 25 BYN |
| 86. Чеканка чугунной канализации — 1 стык (раструб) | 12,5 BYN |
| 87. Врезка канализации в колодец | От 50 BYN |
| 88. Система перелива колодцев | 75 BYN |
| 89. Прокладка канализации в траншее (1пог. м) | 37,5 BYN |
| 90. Чеканка канализации в гильзе | 50 BYN |
- Высотность Н> 1500 см = х 0,1%
- Высотность H> 2000 см = х 0,2%
- Высотность Н> 3000 см = х 0,3%
- Не входит: Доставка материала.
- Не входит: Транспортные за МКАД.
- Не входит: Расходный материал.
Дополнительные работы:
| · Тех. Обслуживание дома | от 375 BYN |
| · Тех. Обслуживание квартиры | от 125 BYN |
| · Прочистка засора канализации | от 50 BYN |
| · Составление проекта | от 250 BYN |
| · Выезд на объект топливо | 100% |
| · Копание земли – (1куб. м) | 37,5 BYN |
К каждому заказчику индивидуальный подход и гибкая система скидок
Установка сантехнической посуды и оборудования:
| 1. Электрический бойлер | 75 BYN |
| 2. Умывальник от 75 | до 125 BYN |
| 3. Унитаз | 75 BYN |
| 4. Писсуар | 50 BYN |
| 5. Биде | 100 BYN |
| 6. Ванна чугунная | 100 BYN |
| 7. Ванна стальная | 75 BYN |
| 8. Ванна акриловая | 125 BYN |
| 9. Ванна акриловая джакузи | 250 BYN |
| 10. Ванна акриловая нестандартных размеров | 175 BYN |
| 11. Душевой поддон | 125 BYN |
| 12. Душевая кабина | от 250 BYN |
| 13. Смеситель ванны + душевая стойка (3 в 1) | 125 BYN |
| 14. Смеситель | 50 BYN |
| 15. Смеситель с термостатом | 100 BYN |
| 16. Навеска полотенцесушителя | 75 BYN |
| 17. Стиральная машина | 50 BYN |
| 18. Посудомоечная машина | 50 BYN |
| 19. Сушильная машина | 50 BYN |
| 20. Мойка со смесителем (без врезки в столешницу) | 100 BYN |
| 21. Фильтр ОСМОС, без врезки в столешницу (с регенерацией) под мойкой | 87,5 BYN |
| 22. Терморегулятор | 12,5 BYN |
| 23. Душевая стойка | 25 BYN |
| 24. Душевая стойка джакузи | 125 BYN |
| 25. Душ гигиенический | 50 BYN |
| 26. Сифон | 12,5 BYN |
| 27. Сифон с донным клапаном | 25 BYN |
| 28. Сифон полуавтомат | 25 BYN |
| 29. Сифон автомат | 50 BYN |
| 30. Сифон с наполнением ванны | 50 BYN |
| 31. К ИБОКСУ (встраиваемый смеситель) накладки | 125 BYN |
| 32. Шторки пластиковые | 75 BYN |
| 33. Шторки стеклянные | 125 BYN |
| 34. Пожарный кран со шлангом | 50 BYN |
| 35. Трапп | От 75 BYN |
| 36. Терморегулятор с капилляром | 50 BYN |
| 37. Крышка унитаза | 12,5 BYN |
| 38. Навеска радиатора | 12,5 BYN |
| 39. Снятие радиатора | 12,5 BYN |
| 40. Измельчитель пищевых отходов | 125 BYN |
| 41. Счётчик холодной воды | 65 BYN |
| 42. Счётчик горячей воды | 65 BYN |
- Высотность Н> 1500 см = х 0,1%
- Высотность H> 2000 см = х 0,2%
- Высотность Н> 3000 см = х 0,3%
- Не входит: Доставка материала.
- Не входит: Транспортные за МКАД.
- Не входит: Расходный материал.
Дополнительные работы:
| · Тех. Обслуживание дома | от 375 BYN |
| · Тех. Обслуживание квартиры | от 125 BYN |
| · Прочистка засора канализации | от 50 BYN |
| · Составление проекта | от 250 BYN |
| · Выезд на объект топливо | 100% |
| · Копание земли – (1куб. м) | 37,5 BYN |
К каждому заказчику индивидуальный подход и гибкая система скидок
Демонтажные работы:
| 1. Стояк канализации (Ф 100 мм) чугун | 125 BYN |
| 2. Стояк канализации (Ф 50 мм) чугун | 75 BYN |
| 3. Стояк канализации (Ф 110 мм) пластик | 50 BYN |
| 4. Стояк канализации (Ф 50 мм) пластик | 25 BYN |
| 5. Труб канализации (чугун) в квартире | 50 BYN |
| 6. Труб (водопроводных) в квартире | 25 BYN |
| 7. Расчеканка труб чугунных (1 стык) | 50 BYN |
| 8. Ванна чугунная | 75 BYN |
| 9. Ванна стальная, акриловая | 50 BYN |
| 10. Душевая кабина | 125 BYN |
| 11. Душевой поддон | 75 BYN |
| 12. Душевой уголок | 125 BYN |
| 13. Мойка чугунная в сборе | 50 BYN |
| 14. Посудомоечная машина | 35 BYN |
| 15. Стиральная машина | 25 BYN |
| 16. Умывальник в сборе | 25 BYN |
| 17. Полотенцесушитель | От 50 BYN |
| 18. Смеситель | 7,5 BYN |
| 19. Душевая стойка | 7,5 BYN |
| 20. Фильтр тонкой очистки | 7,5 BYN |
| 21. Фильтр грубой очистки | 7,5 BYN |
| 22. Кран шаровой | 7,5 BYN |
| 23. Регулятор давления | 7,5 BYN |
| 24. Счётчик холодного водоснабжения | 7,5 BYN |
| 25. Счётчик горячего водоснабжения | 7,5 BYN |
| 26. Унитаз | 25 BYN |
| 27. Биде | 37,5 BYN |
| 28. Писсуар | От 5о BYN |
| 29. Инсталляция с посудой | 50 BYN |
| 30. Газовая колонка | От 50 BYN |
| 31. Радиатор (срезать) | 25,5 BYN |
| 32. Радиатор (распаковать) | 50 BYN |
| 33. Трап канализационный | От 15 BYN |
| 34. КТР | 0,75 BYN |
| 35. Гидрофор | 25 BYN |
| 36. Насосная станция | 50 BYN |
| 37. Станция водоподготовки | 50 BYN |
| 38. Тёплый пол (“пирог” – 1кв. м без стяжки) | 5 BYN |
| 39. Тёплый пол (“пирог” – 1кв. м со стяжки) | 12,5 BYN |
| 40. Гребёнка + ящик | 37,5 BYN |
| 41. Котёл навесной | 75 BYN |
| 42. Котёл напольный | 75 BYN |
| 43. Бойлер напольный | 75 BYN |
| 44. Котёл электрический | 50 BYN |
| 45. Расширительный бак | 25 BYN |
| 46. Группы безопасности | 7,5 BYN |
| 47. Трасса сталь (1пог. м) | 1,75 BYN |
| 48. Бойлер косвенного нагрева | 50 BYN |
| 49. Бойлер комбинированный | 50 BYN |
| 50. Бойлер навесной | 25 BYN |
- Высотность Н> 1500 см = х 0,1%
- Высотность H> 2000 см = х 0,2%
- Высотность Н> 3000 см = х 0,3%
- Не входит: Доставка материала.
- Не входит: Транспортные за МКАД.
- Не входит: Расходный материал.
Дополнительные работы:
| · Тех. Обслуживание дома | от 375 BYN |
| · Тех. Обслуживание квартиры | от 125 BYN |
| · Прочистка засора канализации | от 50 BYN |
| · Составление проекта | от 250 BYN |
| · Выезд на объект Топливо | 100% |
| · Копание земли – (1куб. м) | 37,5 BYN |
К каждому заказчику индивидуальный подход и гибкая система скидок
Штробление, отверстия, ниши:
| 1. Штробление в газосиликате 1пог. м (Ф 16 — 25мм) | 7,5 BYN |
| 2. Штробление в газосиликате 1пог. м (Ф 32 – 50мм) | 7,5 BYN |
| 3. Штробление в газосиликате 1пог. м (Ф 110мм) | 25 BYN |
| 4. Штробление в пустотелом кирпиче 1пог. м (Ф 16 – 25мм) | 12,5 BYN |
| 5. Штробление в пустотелом кирпиче 1пог. м (Ф 32 – 50мм) | 20 BYN |
| 6. Штробление в пустотелом кирпиче 1пог. м (Ф 110мм) | 30 BYN |
| 7. Штробление в полнотелом кирпиче 1пог. м (Ф 16 – 25мм) | 17,5 BYN |
| 8. Штробление в полнотелом кирпиче 1пог. м (Ф 32 – 50мм) | 22,5 BYN |
| 9. Штробление в полнотелом кирпиче 1пог. м (Ф 110мм) | 35,5 BYN |
| 10. Штробление в стяђке бетона 1пог. м (Ф 16 – 25мм) | 25 BYN |
| 11. Штробление в стяђке бетона 1пог. м (Ф 32 – 50мм) | 35 BYN |
| 12. Штробление в стяђке бетона 1пог. м (Ф110мм) | 40 BYN |
| 13. Штробление в монолите 1пог. м | договор |
| 14. Отверстие в бетоне (Ф 50мм) | 62,5 BYN |
| 15. Отверстие в бетоне (Ф 50 – 120мм) | 75 BYN |
| 16. Отверстие в бетоне (Ф 120 – 200мм) | 100 BYN |
| 17. Отверстие в ФБС (1см) | 2,5 BYN |
| 18. Отверстие в дереве, стена (Ф 16 – 32мм) | 12,5 BYN |
| 19. Отверстие в дереве, стена (Ф 42 – 50мм) | 25 BYN |
| 20. Отверстие в дереве, перекрытие (Ф 16 — 25мм) | 7,5 BYN |
| 21. Отверстие в дереве, перекрытие (Ф 36 мм) | 12,5 BYN |
| 22. Отверстие в дереве, перекрытие (Ф42 – 50мм) | 20 BYN |
| 23. Пробивка ниши под шкаф распределительной гребёнки (газосиликат) | 75 BYN |
| 24. Пробивка ниши под шкаф распределительной гребёнки (кирпич пустотелый) | 100 BYN |
| 25. Пробивка ниши под шкаф распределительной гребёнки (кирпич полнотелый) | 125 BYN |
| 26. Силикон 1пог. м | 7,5 BYN |
- Высотность Н> 1500 см = х 0,1%
- Высотность H> 2000 см = х 0,2%
- Высотность Н> 3000 см = х 0,3%
- Не входит: Доставка материала.
- Не входит: Транспортные за МКАД.
- Не входит: Расходный материал.
Дополнительные работы:
| · Тех. Обслуживание дома | от 375 BYN |
| · Тех. Обслуживание квартиры | от 125 BYN |
| · Прочистка засора канализации | от 50 BYN |
| · Составление проекта | от 250 BYN |
| · Выезд на объект топливо | 100% |
| · Копание земли – (1куб. м) | 37,5 BYN |